Full Draft Results:
Fantasy Factory:
| Player | Pos | Bye |
|---|---|---|
| D’Andre Swift (K) | RB | 10 |
| Calvin Ridley (K) | WR | 9 |
| Mike Evans (K) | WR | 5 |
| Devante Adams | WR | 13 |
| Breece Hall | RB | 7 |
| Drake London | WR | 11 |
| Alvin Kamara | RB | 11 |
| DeShaun Watson | QB | 5 |
| Jahan Dotson | WR | 14 |
| James Connor | RB | 14 |
| Dalton Kincaid | WR | 13 |
Beers & Tears:
| Player | Pos | Bye |
|---|---|---|
| Tony Pollard (K) | RB | 7 |
| Jonathan Taylor (K) | RB | 11 |
| Deebo Samuel (K) | WR | 9 |
| Christian Watson | WR | 6 |
| Justin Herbert | QB | 5 |
| Dionte Johnson | WR | 6 |
| TJ Hockenson | WR | 13 |
| Rashaad White | RB | 5 |
| George Kittle | WR | 9 |
| George Pickens | WR | 6 |
| James Cook | WR | 13 |
Beaufort Rocksters:
| Player | Pos | Bye |
|---|---|---|
| CeeDee Lamb (K) | WR | 7 |
| Jalen Hurts (K) | QB | 10 |
| Kenneth Walker (K) | RB | 5 |
| Tyler Lockett | WR | 5 |
| Dalvin Cook | RB | ? |
| Kyle Pitts | WR | 11 |
| Elijah Moore | WR | 5 |
Worthless Vagrants:
| Player | Pos | Bye |
|---|---|---|
| Aaron Jones (K) | RB | 6 |
| Chris Olave (K) | WR | 11 |
| DK Metcalf (K) | WR | 5 |
| Travis Ettienne | RB | 9 |
| Chris Godwin | WR | 5 |
| Joe Burrow | QB | 7 |
| Brandin Cooks | WR | 7 |
| Michael Pittman | WR | 11 |
| Isaiah Pacheco | RB | 10 |
| Treylon Burks | WR | 7 |
| Zay Flowers | WR | 13 |
Goose Eggs:
| Player | Pos | Bye |
|---|---|---|
| Derrick Henry (K) | RB | 7 |
| Dameon Pierce (K) | RB | 7 |
| Jalen Waddle (K) | WR | 10 |
| Mark Andrews | WR | 13 |
| Justin Fields | QB | 13 |
| DJ Moore | WR | 13 |
| Brian Robinson | RB | 14 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 5 |
| Quentin Johnston | WR | 5 |
Flying Rastas:
| Player | Pos | Bye |
|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson (K) | RB | 11 |
| Joe Mixon (K) | RB | 7 |
| Garrett Wilson (K) | WR | 7 |
| Patrick Mahomes | QB | 10 |
| Keenan Allen | WR | 5 |
| Gabe Davis | WR | 13 |
| Kadarious Toney | WR | 10 |
| Antonio Gibson | RB | 14 |
East Carolina Rebels:
| Player | Pos | Bye |
|---|---|---|
| Stephon Diggs (K) | WR | 13 |
| AJ Brown (K) | WR | 10 |
| Najee Harris (K) | RB | 6 |
| Jahmyr Gibbs | RB | 9 |
| JK Dobbins | RB | 13 |
| Tua Tagovailoa | WR | 13 |
| Rashod Bateman | QB | 10 |
Commando Joe:
| Player | Pos | Bye |
|---|---|---|
| Austin Ekeler (K) | RB | 5 |
| Tyreek Hill (K) | WR | 10 |
| Terry McLaurin (K) | WR | 14 |
| Amari Cooper | WR | 5 |
| Mike Williams | WR | 5 |
| Javonte Williams | RB | 9 |
| David Montgomery | RB | 13 |
| Dak Prescott | QB | 7 |
| Nico Collins | WR | 7 |
Crazed Dogs:
| Player | Pos | Bye |
|---|---|---|
| Josh Allen (K) | QB | 13 |
| Josh Jacobs (K) | RB | 13 |
| Tee Higgins (K) | WR | 7 |
| Jerry Jeudy | WR | 9 |
| Miles Sanders | RB | 10 |
| Brandon Aiyuk | WR | 9 |
| Jordan Addison | WR | 13 |
| AJ Dillon | RB | 6 |
| Wan’Dale Robinson | WR | 13 |
Smooth Operators:
| Player | Pos | Bye |
|---|---|---|
| Justin Jefferson (K) | WR | 13 |
| Cooper Kupp (K) | WR | 10 |
| Saquon Barkley (K) | RB | 13 |
| Darren Waller | WR | 13 |
| Cam Akers | RB | 10 |
| Trevor Lawrence | QB | 9 |
| Ju-Ju Smith-Schuster | WR | 11 |
| Rondale Moore | WR | 14 |
Prime Time:
| Player | Pos | Bye |
|---|---|---|
| Christian McCaffrey (K) | RB | 9 |
| Jamar Chase (K) | WR | 7 |
| Travis Kelce (K) | WR | 10 |
| Lamar Jackson | QB | 13 |
| D’Andre Hopkins | WR | 7 |
| Christian Kirk | WR | 9 |
| Marquise Brown | WR | 14 |
| Odell Beckham | WR | 13 |
| Kahlil Herbert | RB | 13 |
Double Chubble:
| Player | Pos | Bye |
|---|---|---|
| Nick Chubb (K) | RB | 5 |
| Amon-Ra St. Brown (K) | WR | 9 |
| Devonta Smith (K) | WR | 10 |
| Bijan Robinson | RB | 11 |
| Alexander Mattison | RB | 13 |
| Michael Thomas | WR | 11 |
| Courtland Sutton | WR | 9 |
| Aaron Rodgers | QB | 6 |
| Samaje Perine | RB | 9 |
